WM 2008
080423perthpr.dsv [69 KB] Diese Datei wird uns von zur Verfügung gestellt. Bitte dort alle Protokolle einlesen oder mir senden zum einlesen
| Waterpolo | PointsTables [39 KB] | Medals. [34 KB] | |||
| Synchron | solo [37 KB] | duet [37 KB] | trio [34 KB] | team [36 KB] | alldraw [51 KB] |
| Springen | Tag 1 [37 KB] | Tag 2 [37 KB] | Tag 3 [36 KB] | Tag 4 [38 KB] | Tag 5 [33 KB] |
| Openwater | Fina [75 KB] | DSV Teiln. [13 KB] | |||
| Schwimmen alle Staffeln | r23.pdf [91 KB] | r24.pdf [87 KB] | r25.pdf [65 KB] | DSV Staffeln [3 KB] | |
| r26.pdf [75 KB] | r27.pdf [68 KB] | r28.pdf [74 KB] | |||
| Schwimmen | Fina | DSV | Fina | DSV | |
| 50m F | r15.pdf [134 KB] | W [3 KB] | r16.pdf [149 KB] | M [4 KB] | |
| 50m B | r21.pdf [108 KB] | W [4 KB] | r22.pdf [109 KB] | M [3 KB] | |
| 50m R | r35.pdf [83 KB] | W [3 KB] | r36.pdf [86 KB] | M [3 KB] | |
| 50m D | r13.pdf [88 KB] | W [3 KB] | r14.pdf [104 KB] | M [3 KB] | |
| 100m F | r5.pdf [139 KB] | W [3 KB] | r6.pdf [146 KB] | M [4 KB] | |
| 100m B | r7.pdf [114 KB] | W [5 KB] | r8.pdf [114 KB] | M [4 KB] | |
| 100m R | r31.pdf [96 KB] | W [3 KB] | r32.pdf [86 KB] | M [3 KB] | |
| 100m D | r19.pdf [77 KB] | W [3 KB] | r20.pdf [87 KB] | M [3 KB] | |
| 200m F | r17.pdf [98 KB] | W [4 KB] | r16.pdf [149 KB] | M [3 KB] | |
| 200m B | r29.pdf [98 KB] | W [5 KB] | r30.pdf [97 KB] | M [3 KB] | |
| 200m R | r3.pdf [86 KB] | W [4 KB] | r4.pdf [79 KB] | M [3 KB] | |
| 200m D | r33.pdf [71 KB] | W [3 KB] | r34.pdf [73 KB] | M [3 KB] | |
| 200m L | r17.pdf [98 KB] | W [3 KB] | r18.pdf [101 KB] | M [3 KB] | |
| 400m F | r37.pdf [125 KB] | W [3 KB] | r38.pdf [127 KB] | M [3 KB] | |
| 400m L | r9.pdf [86 KB] | W [3 KB] | r10.pdf [90 KB] | M [3 KB] | |
| 800m F | r1.pdf [163 KB] | W [5 KB] | r2.pdf [151 KB] | M [4 KB] | |
| Berichte | Bericht [4 KB] | Bericht von Pia [5 KB] | Bericht Teil 2 [3 KB] | ||
| Der Link wurde gelöscht vom Organisator | |||||


