Berichte 07
| Debrecen ( Ungarn ) | Protokoll [8.149 KB] Bilder von Andrea Fügi vom 20.01.07 Bilder von Andra Fügi 21.01.07 |
| Chemnitz | DSV Datei [129 KB] Protokoll [176 KB] |
| Meppen | DSV Datei [86 KB] Protokoll [277 KB] |
| Berlin Köpenick | Alte Meister Protokoll [224 KB] |
| Shrewsbury | Results 2007 protokoll.pdf [318 KB] |
| Ingelheim (Gau-lgesheim) | DSV Datei [90 KB] Protokol Recorde [318 KB] Bericht von Sigrid Kaselow [9 KB] Bericht von Kurt Frei [36 KB] Bilder |
| Brühl | DSV Datei [55 KB] Protokoll [121 KB] Bilder |
| Chemnitz | DSV Datei [212 KB] Protokoll [176 KB] |
| Köln | DSV Datei [69 KB] Protokoll [356 KB] Bericht von Kurt Frei [36 KB] |
| Ennigerloh | DSV Datei [49 KB] Protokoll [64 KB] |
| Duisburg | DSV Datei [308 KB] Protokoll [1.749 KB] |
| Holzminden | DSV Datei [99 KB] Protokoll AB 1 [186 KB] AB 2 [150 KB] AB 3 [180 KB] |
| Wilhelmshaven | DSV Datei [100 KB] Protokoll [246 KB] Bilder |
| Bottrop | DSV Datei [60 KB] Protokoll [98 KB] Bilder extern |
| Rotherham | Rotherham [390 KB] |
| Berlin Norddeutsche Meisterschaften | DSV Datei [162 KB] Protokoll [1.140 KB] |
| Derbyshire | Protokoll |
| Aberdeen | 17th SCB Meet Results [414 KB] |
| Berlin | Protokoll [38 KB] |
| Madrid offene Spanische Mastersmeisterschaften | Protokoll [1.689 KB] Bericht von Helmut Berner [21 KB] Bild |
| Goslar | DSV Datei [145 KB] Protokoll [176 KB] Vereine [84 KB] Bilder |
| Heilbronn | Protokoll [203 KB] |
| Bracknell | Abschnitt1 [68 KB] Abschnitt2 [63 KB] Topwertung [38 KB] |
| Gera | DSV Datei [127 KB] Protokoll [174 KB] Rekorde [14 KB] Bilder |
| Essen | DSV Datei [22 KB] Protokoll [360 KB] |
| Hürth | DSV Datei [138 KB] Protokoll [2.182 KB] Gesamtwertung [12 KB] Wertung W [12 KB] Wertung M [13 KB] Wertung MIX [11 KB] vom Ausrichter Bilder eigene Bilder |
| Dachau | mc07pr.pdf [277 KB] |
| Mainz | Generationen Cup [404 KB] |
| Angers | Rekorde |
| Kristiansand | resultatliste.rtf [262 KB] besteklubb.rtf [2 KB] |
| Glostrup | Resultatliste [1.194 KB] |
| Rauma | Ergebnisse [156 KB] |
| Békéscsaba | Protokoll [210 KB] Bilder und dann das Wort IDE anklicken |
| Zeitz | Protokoll [133 KB] |
| Bayreuth | DSV Datei [387 KB] Protokoll [197 KB] |
| Flensburg | DSV Datei [121 KB] Protokoll und Punkte [396 KB] Bericht von Haide [25 KB] Pressebericht [2.346 KB] |
| Hohenhameln | Protokoll [40 KB] Bilder |
| Kitzingen | DSV Datei [49 KB] Protokoll [48 KB] Vereine [3 KB] Dreikampf W [3 KB] M [6 KB] Bilder |
| Hamburg | Protokoll [147 KB] |
| Greiz | DSV Datei [17 KB] Protokoll [54 KB] Bilder |
| Brake | Protokoll [91 KB] |
| Villingen | DSV Datei [65 KB] Protokoll [147 KB] |
| Plan - les - Quates | Protokoll [172 KB] Punktewertung [5 KB] Ergebnisse Beider Basel [71 KB] |
| DM LS Osnabrück | DSV Datei [215 KB] Protokoll [491 KB] Rekorde der DM [112 KB] Pressemitteilung des Ausrichters [60 KB] Bericht von Kurt Frei [23 KB] Bilder |
| Mainz | DSV Datei [349 KB] Protokoll [533 KB] |
| Gloucester | Gloucester Masters Open Meet |
| Guernsey | Protokoll [49 KB] |
| Marsberg | DSV Datei [57 KB] Protokoll [550 KB] |
| Köln NRW Lange Strecke Masters und Jugend | DSV Datei [191 KB] NRW Lang [236 KB] Bilder |
| Gera | Protokoll [124 KB] |
| St.- Feuerbach | DSV Datei [45 KB] Protokoll [46 KB] Bericht von Kurt Frei [36 KB] Bericht von Hartmut Berner [445 KB] Bilder |
| Aalen | DSV Datei [94 KB] Protokoll [103 KB] |
| Cardiff | Protokoll [101 KB] |
| Hildesheim | es sollte nicht sei, AUSGEFALLEN, leider kein neuer Versuch |
| Heiligenstadt | Protokoll [103 KB] |
| Rosenheim | Protokoll [345 KB] Bericht [207 KB] |
| Plettenberg | Protokoll [511 KB] |
| Kamen | DSV Datei Kamen Mitte [172 KB] DSV Datei 9. Masterspokal [24 KB] Protokoll 1 [16 KB] 2 [17 KB] 3 [24 KB] 4 [48 KB] 5 [56 KB] 6 [69 KB] htm |
| Rif bei Hallein | Protokoll [159 KB] |
| Straubing | Protokoll [216 KB] |
| Carlisle | Protokoll [1.045 KB] |
| High Wycombe | Protokoll [43 KB] |
| Wilster | Protokoll [241 KB] Bericht |
| Forbach | DSV Datei [104 KB] Protokoll [167 KB] ATSV Bericht ATSV Bildergalerie Bilder |
| Novy Jicin | Protokoll [2.264 KB] |
| Gliwice | Protokoll [153 KB] |
| Brandenburg | Protokoll [533 KB] |
| Quakenbrück | DSV Datei [153 KB] Protokoll [455 KB] |
| Oelde | DSV Datei [160 KB] Protokoll [135 KB] Bericht der Fachwartn Masters [27 KB] Bilder der SG Oelde Bilder |
| Gersdorf | Protokoll [117 KB] Bericht [25 KB] |
| Neu-Isenburg | Protokoll [253 KB] |
| Fürth | Protokoll [294 KB] |
| Waltrop | Protokoll [120 KB] |
| Hamburg (DM Wasserball) | Ergebnisse [27 KB] |
| Meisenheim | DSV Datei [35 KB] Protokoll [1.046 KB] |
| Nürnberg | DSV Datei [89 KB] Protokoll [6.013 KB] |
| Regensburg | Schwimmen DSVDatei [350 KB] Protokoll [824 KB] Protokoll im LXF [125 KB] Rekorde [14 KB] Springen Protokoll [352 KB] Synchron DM Ergebnisse [151 KB] Bilder vom Ausrichter Freitag Samstag Sonntag eigene Bilder |
| Michelstadt | DSV Datei [40 KB] Protokoll [153 KB] |
| Mulhouse | Protokoll Französische Meisterschaften Bericht von Kurt Frei [30 KB] |
| Darmstadt | DSV Datei [255 KB] LENEX Datei [625 KB] Jugend Abschnitt 1 [158 KB] 2 [229 KB] 3 [102 KB] 4 [201 KB] 5 [97 KB] Punktbesteleistung [19 KB] Masters Abschnitt 1 [69 KB] 2 [76 KB] 3 [68 KB] |
| Grosskrotzenburg | DSV Datei [81 KB] Protokoll [262 KB] |
| Werl | DSV Datei [111 KB] Protokoll [89 KB] |
| Frankenthal | Protokoll [123 KB] |
| Maulbronn | Bilder |
| Köln | |
| EM | Infos auf der Seite EM 2007 |
| Nottwil | Bericht von Kurt Frei [54 KB] |
| Arnsberg | arnsberg.pdf [416 KB] |
| Hagen | Protokoll [72 KB] |
| Hamburg | Protokoll [178 KB] |
| Lindlar | Protokoll Masters [56 KB] Junioren [57 KB] Jugend [74 KB] als txt |
| Grünstadt | DSV Datei [51 KB] Protokoll [47 KB] |
| Hildesheim | DSV Datei [86 KB] Protokoll1 [1 KB] Protokoll2 [1 KB] |
| Kulmbach | DSV Datei [256 KB] Protokoll [264 KB] bierstaffel.pdf [15 KB] |
| Dortmund DMS M | DSV Datei [66 KB] Protokoll [148 KB] Bericht der Fachwartin Masters [27 KB] |
| Luxemburg | DSV Datei [95 KB] Protokoll [115 KB] |
| Brühl bei Mannheim DMS M VK | WK1-12 [88 KB] WK13-24 [88 KB] |
| Siegburg | Siegburg [255 KB] |
| Arnstadt | DSV Datei [49 KB] Protokoll [184 KB] |
| Einbeck | Einbeck [209 KB] |
| Gladbeck | Bericht [61 KB] |
| Zwickau | DSV Datei [71 KB] Zwickau [109 KB] |
| Berlin | DSV Datei [67 KB] Protokoll [622 KB] |
| DSV | Zwischenstand DMMS [11 KB] |
| Wuppertal | DSV Datei [32 KB] Protokoll [55 KB] Rekorde [21 KB] Bericht vom Sachbearbeitert DMS M [14 KB] Bilder |
| Schloß-Holte Stuckenbrock | DSV Datei [52 KB] Protokoll [157 KB] Bericht der Fachwartin Masters [24 KB] |
| Dresden | DSV Datei [300 KB] Protokoll 1 [187 KB] 2 [105 KB] |
| Steinhagen | DSV Datei [19 KB] Protokoll [24 KB] |
| Innsbruck | Protokoll [75 KB] |
| Offenbach | DSV Datei [216 KB] Protokoll [185 KB] |
| Kiel | DSV Datei [408 KB] Protokoll [552 KB] |
| Derby | Derby [107 KB] |
| Barnet Copdall | barnet.pdf [77 KB] |

